Descripción de Producto
Adecuado Grado de acero de alta velocidad
Rollo forjó | Grado de acero de alta velocidad adecuado: C-6542/D-9341/E/F-4241-4341 |
La mitad de tierra | Grado de acero de alta velocidad adecuado: C-6542/D-9341/E/F-4241-4341 |
Terreno totalmente | Grado de acero de alta velocidad adecuado: A-M 42/B-M 35/C-6542/D-9341/E-4341 |
Muele | Grado de acero de alta velocidad adecuado: B-M 35/C-6542/D-9341/E/F-4241-4341 |
La norma adecuada | |
Rollo forjó | (1)DIN338; (2)DIN340; (3)Longitud Jobber |
La mitad de tierra | (1)DIN338; (2)DIN340; (3)DIN1897; (4)Longitud Jobber |
Terreno totalmente | (1)DIN338; (2)DIN340; (3)DIN1897; (4)La extensión de los aviones; (5)Jobber Longitud; (6)Taper Longitud; (7)el tornillo Longitud de la máquina |
Muele | (1)DIN340; (2)DIN1869; (3)Extersion aviones; (4)Longitud Extra |
Material gráfico Appliation
Terminar | Gama de aplicaciones detalls |
Óxido negro | Lron, acero, Madera, acero inoxidable |
Terminar | Gama de aplicaciones detalls |
Brillante | El aluminio, madera |
·135°Split-Point para una rápida penetración y la reducción de la"caminando" |
·El acabado de óxido negro de la lubricidad añadido |
·Pesado de construcción ofrece una resistencia adicional |
·118°un punto de división es auto-centrado |
·Para hex o potencia ajustable portaherramientas |
·Diseñado para la perforación de agujeros precisos en madera dura y blanda, la madera contrachapada, tablero de partículas, plástico y metal |
Nuestra fábrica