Reductor de HDPE de fusión en caliente en el año 1555

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: EN 1555
Información Adicional.
  • Trademark: TU-PIPE
  • Packing: Ctns
  • Standard: EN 1555
  • Origin: China
  • Production Capacity: 5, 000, 000 PCS/Year.
Descripción de Producto

Sitio web: http://www.tu-pipe.comMaterial: el HDPEestándar: es, en1555Tamaño: 63mm*25mm~630mm*560mm

Specifications) φD1*φD2 L A B
63*25 150 65 65
63*32 150 70 60
63*40 150 65 65
63*50 150 65 65
75*32 160 75 70
75*40 160 75 70
75*50 160 80 65
75*63 165 80 65
90*32 175 80 70
90*40 175 80 65
90*50 175 80 65
90*63 175 80 70
90*75 175 80 70
110*40 185 90 70
110*50 185 90 65
110*63 180 90 65
110*75 180 90 65
110*90 180 90 65
125*75 190 85 85
125*110 190 85 85
140*63 230 90 95
140*90 230 90 95
140*110 230 90 95
160*32 220 100 85
160*63 220 100 85
160*75 220 100 85
160*90 220 100 85
160*110 220 100 85
160*125 210 100 85
160*110 220 100 85
160*125 210 100 80
180*90 240 90 90
180*110 240 90 90
180*160 240 90 90
200*63 225 105 85
200*90 225 105 85
200*110 225 105 90
200*160 225 110 90
225*90 250 105 95
225*110 250 105 95
225*160 250 105 95
225*200 250 105 95
250*110 250 105 105
250*160 250 105 105
250*200 250 105 105
280*160 250 105 95
280*200 250 105 95
280*225 250 105 95
280*250 250 105 95
315*90 250 110 100
315*110 250 110 100
315*160 250 110 100
315*200 250 110 100
315*250 250 110 100
355*250 280 110 105
355*315 260 110 105
400*200 275 110 110
400*250 275 110 110
400*315 260 110 110
400*355 260 110 110
450*200 270 110 100
450*250 260 105 100
450*315 260 105 100
450*400 260 105 100
500*400 260 100 100
560*500 300 100 100
630*500 350 110 110
630*560 350 110 110

Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.