Máquina herramienta de corte Uso de máquina herramienta Motor de CC

Descripción de Producto Motor dc de serie Z2   **Descripción: Z2 en General Motors para el sector industrial motores DC, que son convenientes para el rang

Featured Products

Descripción de Producto

Motor dc de serie Z2  
 
**Descripción:
Z2 en General Motors para el sector industrial motores DC, que son convenientes para el rango de velocidad de alimentación constante de no más de 1: 2, la capacidad de conducción eléctrica de sobrecarga no superior a 1,5 veces el par nominal, también puede utilizarse para máquinas herramientas de corte de metales, papel, teñido y tejido , la impresión, cemento y otras industrias. Generador puede ser utilizado para la alimentación eléctrica, iluminación, u otra fuente de alimentación de tensión constante, la tensión regulada generador puede ser aplicada a la carga y carga flotante de los efectos de la batería de almacenamiento tipo grande.
Machine Tool Cutting Machine Tool Use DC Motor
Machine Tool Cutting Machine Tool Use DC Motor

Con el fin de satisfacer una amplia gama de regulación de velocidad par constante y exacto control de velocidad, la serie Z2 ha desarrollado estructuras derivadas del fuerte viento y el fuerte viento con una prueba de velocidad, que son totalmente compatibles con las especificaciones eléctricas con motor de la serie Z2. Sin embargo, el Z2 motores con soplante de equitación o dual con ventilador y generador de prueba tienen estructura compacta, puede estar en funcionamiento a largo plazo a baja velocidad, que juega el motor DC, ventajas de la amplia gama de regulación de velocidad y precisión de control de velocidad. Con la necesidad de regulación de velocidad par constante del motor, generadores de serie Z2 puede convertirse en una variedad de generadores de tensión de excitación covenient de regulación de voltaje.
Dependiendo de la excitación, la tensión puede ser fuente de alimentación 110V, 220V, también puede ser cualquier otro voltaje.
De lo contrario, para el resto de las diferentes necesidades, motores DC de serie Z2 se obtienen con otros algunos modelos.
1. ZT2 amplia gama de regulación de velocidad:alimentación constante de la gama de velocidad del motor shunt magnético es 1, 3 y 1: 4, la fuente de alimentación de tensión constante y en la necesidad de un amplio rango de velocidades es una excelente ocasión. Para reducir las pérdidas de ventilación de alta velocidad, en el marco de 7º ZT2 son la forma más general de ventilación forzada.
2. ZT2 tensión especial motores: tensión nominal de 180V, 340V y 440V son adecuados para monofásicos y trifásicos tiristor fuente de alimentación. Tensión nominal de 275V y 460V generador puede ser utilizado para arrastrar la remoción de fuerza de tracción y otras necesidades tensión especial de la fuente de alimentación.
3. ZO2 motor cerrado: totalmente cerradas, en especial, necesitamos el polvo ambiente de trabajo.
4. Según las necesidades especiales, el motor de la serie Z2 y el generador puede ser derivada de una indemnización sinuosas, en cuyo caso la sobrecarga múltiplos aumentó a aproximadamente 2,5 veces el par nominal, el circuito del inducido constante de tiempo puede reducir, para la alta potencia servosistema o requieren más grandes aplicaciones de par de sobrecarga. En la actualidad nº 8-11 trama ha sido parte de las especificaciones, si es necesario, seguir desarrollando.

**En las siguientes condiciones, esta serie de motor puede ser utilizado de forma continua:
1. La altitud inferior a 1000m
2. La temperatura ambiente no superior a 40 °C.

**El parámetro técnico:
 
El modelo Rating
El poder
Rating
La tensión
Rating
La velocidad de funcionamiento
Rating
Actual
Max.
La velocidad de funcionamiento
Momento
De la inercia
El peso
KW V R/min. Un R/min. Kg·m2 Kg.
Z2-11 0.8 110 3000 10 3000 0.012 30
Z2-12 1.1. 110 3000 13 3000 0.015 35
Z2-21 1.5 110 3000 17.5 3000 0,045 50
Z2-22 2.2 110 3000 24.7 3000 0,055 55
Z2-31 3 110 3000 33.2 3000 0,085 67
Z2-32 4 110 3000 43.3 3000 0,105 79
Z2-41 5.5 110 3000 62.3 3000 0.15 82
Z2-42 7.5 110 3000 83 3000 0.18 96
Z2-51 10 110 3000 107.5 3000 0.35 144
Z2-11 0.4 110 1500 5.2 3000 0.012 30
Z2-12 0.6 110 1500 7.55 3000 0.015 35
Z2-21 0.8 110 1500 9.85 3000 0,045 50
Z2-22 1.1. 110 1500 13 3000 0,055 55
Z2-31 1.5 110 1500 17.5 3000 0,085 67
Z2-32 2.2 110 1500 24.8 3000 0,105 79
Z2-41 3 110 1500 34.5 3000 0.15 82
Z2-42 4 110 1500 44.4 3000 0.18 96
Z2-51 5.5 110 1500 61 2400 0.35 144
Z2-52 7.5 110 1500 81.7 2400 0.4 156
Z2-61 10 110 1500 107.5 2400 0.56 180
Z2-62 13 110 1500 134.4 2400 0.65 200
Z2-71 17 110 1500 183 2250 1 265
Z2-72 22 110 1500 235 2250 1.2 300
Z2-81 30 110 1500 317 2250 2.8 403
Z2-21 0.4 110 1000 5.31 2000 0,045 50
Z2-22 0.6 110 1000 7.4 2000 0,055 55
Z2-31 0.8 110 1000 10 2000 0,035 67
Z2-32 1.1. 110 1000 13.35 2000 0,105 79
Z2-41 1.5 110 1000 18.3 2000 0.15 82
Z2-42 2.2 110 1000 26.4 2000 0.18 96
Z2-51 3 110 1000 34.3 2000 0.35 144
Z2-52 4 110 1000 45.2 2000 0.4 156
Z2-61 5.5 110 1000 61.3 2000 0.56 180
Z2-62 7.5 110 1000 82.2 2000 0.65 200
Z2-71 10 110 1000 111.6 2000 1 265
Z2-72 13 110 1000 142,5 2000 1.2 300
Z2-81 17 110 1000 188,4 2000 2.8 403
Z2-82 22 110 1000 238 2000 3.2. 430
Z2-91 30 110 1000 322 2000 5.9 647
Z2-92 40 110 1000 425 2000 7 681.
Z2-31 0.6 110 750 7.91 1500 0,085 67
Z2-32 0.8 110 750 10.1. 1500 0,108 79
Z2-41 1.1. 110 750 14.4. 1500 0.15 82
Z2-42 1.5 110 750 18.5 1500 0.18 96
Z2-51 2.2 110 750 26.5 1500 0.35 144
Z2-52 3 110 750 35.6 1500 0.4 156
Z2-61 4 110 750 47 1500 0.56 180
Z2-62 5.5 110 750 61.5 1500 0.65 200
Z2-71 7.5 110 750 86 1500 1 265
Z2-72 10 110 750 112 1500 1.2 300
Z2-81 13 110 750 148,5 1500 2.8 403
Z2-82 17 110 750 188.3 1500 3.2. 430
Z2-91 22 110 750 242 1500 5.9 647
Z2-92 30 110 750 325 1500 7 681.
Z2-101 40 110 750 427.5 1500 10.3 945
Z2-91 17 110 600 192 1200 5.9 647
Z2-92 22 110 600 242.5 1200 7 681.
Z2-101 30 110 600 327 1200 10.3 945
Z2-102 40 110 600 430 1200 12 1083
Z2-11 0.8 220 3000 5 3000 0.012 30
Z2-12 1.1. 220 3000 6.52 3000 0.015 35
Z2-21 1.5 220 3000 8.85 3000 0,045 50
Z2-22 2.2 220 3000 12.2 3000 0,055 55
Z2-31 3 220 3000 16.6 3000 0,085 67
Z2-32 4 220 3000 22.4 3000 0,105 79
Z2-41 5.5 220 3000 31 3000 0.15 82
Z2-42 7.5 220 3000 41.5 3000 0.18 96
Z2-51 10 220 3000 54.5 3000 0.35 144
Z2-52 13 220 3000 68.3 3000 0.4 156
Z2-61 17 220 3000 El 88,8 3000 0.56 180
Z2-62 22 220 3000 113.6 3000 0.65 200
Z2-11 0.4 220 1500 2.64 3000 0.012 30
Z2-12 0.6 220 1500 3.77 3000 0.015 35
Z2-21 0.8 220 1500 4.92 3000 0,045 50
Z2-22 1.1. 220 1500 6.5 3000 0,055 55
Z2-31 1.5 220 1500 8.74 3000 0,085 67
Z2-32 2.2 220 1500 12.5 3000 0,105 79
Z2-41 3 220 1500 17.2. 3000 0.15 82
Z2-42 4 220 1500 22.7 3000 0.18 96
Z2-51 5.5 220 1500 30.9 2400 0.35 144
Z2-52 7.5 220 1500 41 2400 0.4 156
Z2-61 10 220 1500 53.5 2400 0.56 180
Z2-62 13 220 1500 El 68,6 2400 0.65 200
Z2-71 17 220 1500 91 2250 1 265
Z2-72 22 220 1500 116 2250 1.2 300
Z2-81 30 220 1500 157,5 2250 2.8 403
Z2-82 40 220 1500 207.5 2250 3.2. 430
Z2-91 55 220 1500 287 2000 5.9 647
Z2-92 75 220 1500 383 2000 7 681.
Z2-101 100 220 1500 511 1800 10.3 945
Z2-102 125 220 1500 630 1800 12 1083
Z2-111 160 220 1500 808 1500 20.4 1265.
Z2-112 200 220 1500 1000 1500 23 1501
Z2-21 0.4 220 1000 2.64 2000 0,045 50
Z2-22 0.6 220 1000 3.7 2000 0,055 55
Z2-31 0.8 220 1000 4,98 2000 0,085 67
Z2-32 1.1. 220 1000 6.6 2000 0,105 79
Z2-41 1.5 220 1000 8.87 2000 0.15 82
Z2-42 2.2 220 1000 12.67 2000 0.18 96
Z2-51 3 220 1000 17.1 2000 0.35 144
Z2-52 4 220 1000 22.4 2000 0.4 156
Z2-61 5.5 220 1000 30.4 2000 0.56 180
Z2-62 7.5 220 1000 41.1 2000 0.65 200
Z2-71 10 220 1000 55 2000 1 265
Z2-72 13 220 1000 70.1 2000 1.2 300
Z2-81 17 220 1000 El 93,6 2000 2.8 403
Z2-82 22 220 1000 118,3 2000 3.2. 430
Z2-91 30 220 1000 161 2000 5.9 647
Z2-92 40 220 1000 211.5 2000 7 881
Z2-101 55 220 1000 285.5 1500 10.3 945
Z2-102 75 220 1000 385 1500 12 1083
Z2-111 100 220 1000 510 1500 20.4 1265.
Z2-112 125 220 1000 630 1500 23 1510
Z2-31 0.6 220 750 3.96 1500 0,085 67
Z2-32 0.8 220 750 5.1. 1500 0,105 79
Z2-41 1.1. 220 750 7.1. 1500 0.15 82
Z2-42 1.5 220 750 9.2 1500 0.18 96
Z2-51 2.2 220 750 13.2 1500 0.35 144
Z2-52 3 220 750 17.7 1500 0.4 156
Z2-61 4 220 750 22.8 1500 0.56 180
Z2-62 5.5 220 750 30.5 1500 0.65 200
Z2-71 7.5 220 750 42.8 1500 1 265
Z2-72 10 220 750 55.4 1500 1.2 300
Z2-81 13 220 750 73.8 1500 2.8 403
Z2-82 17 220 750 El 93,6 1500 3.2. 430
Z2-91 22 220 750 121 1500 5.9 647
Z2-92 30 220 750 161,5 1500 7 681.
Z2-101 40 220 750 212,5 1500 10.3 945
Z2-102 55 220 750 285 1500 12 1086
Z2-111 75 220 750 387 1500 20.4 1265.
Z2-112 100 220 750 514 1500 23 1510
Z2-91 17 220 600 95.5 1200 5.9 647
Z2-92 22 220 600 120,5 1200 7 681.
Z2-101 30 220 600 162,5 1200 10.3 945
Z2-102 40 220 600 214 1200 12 1083
Z2-111 55 220 600 287 1200 20.4 1265.
Z2-112 75 220 600 387 1200 23 1510


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.