Descripción de Producto
HDW315 | |||
El rango de soldadura | 110mm, 125mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 225mm, 250mm, 280mm, 315mm | ||
Error común | ≤ 0, 2 mm | ||
Rango de control de temperatura | 0~300°C. | ||
La salida de temperatura | ±3°C. | ||
La presión de trabajo | 0~6.3Mpa | ||
Modo de control de placa calefactora | La desconexión automática | ||
La potencia total | 5, 35 KW/220V | ||
La tensión de alimentación/placa de calefacción | 3.5KW/220V | ||
La potencia del motor/tensión de la estación hidráulica | 0, 75 KW/220V | ||
La tensión de alimentación/motor de la herramienta de planificación | 1.1KW/220V |
Aplicación& Características:
1. Consta de estructura básica, la fresa, calefacción cortador, la placa calefactora, unidad hidráulica, de apoyo.
2. El ambiente de trabajo debe estar entre -40ºC-40ºC.
3. La presión Rango ajustable: De 0 a 6 Mpa.
4. La placa calefactora temperture Máx.: 270ºC.
5. Adecuado para el material del PE, PP, PVDF.